Partants — SAINT-CLOUD — PRIX DU PONT DE SAINT-CLOUD — R1C3 du 2026-11-19
Retrouvez tous les partants du Prix Du Pont De Saint Cloud sur l'hippodrome de Saint Cloud, le jeudi 19 novembre 2026, dans la Course 3 de la Réunion 1. Consultez les cotes pmu, la distance, les performances, les statistiques et les dernières courses de chaque cheval pour préparer vos pronostics hippiques.
R1C3
Voir le pronostic de la course
En cours--:--:--
PRIX DU PONT DE SAINT-CLOUD
COURSE N°3 : PRIX DU PONT DE SAINT-CLOUD Plat - Handicap divisé - 3 ans et Plus - 1200 mètres, Corde à gauche - Départ vers 12H00 (16 partants)
CT2/4MS
Date : jeudi 19 novembre 2026 Départ : 12:00 Discipline : PLAT Distance : 1200 m Allocation : 15 400 €
R1C3
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | AMICO PIETRO | 15 | HONGRES/3 | 60,0 | - | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | 2p4p1p7p2p3p7p8p0p |
| N°2 | KILOECHO | 7 | HONGRES/10 | 60,0 | - | P.BAZIRE | JV.TOUX | 8p8p4p0p6p(25)0p0p9p4p |
| N°3 | CHACUN SA VIE | 6 | HONGRES/3 | 58,5 | - | F.VALLE SKAR | M.BOUTIN (S) | 9p2p0p7p5p1p0p7p9p0p |
| N°4 | CHARMING CAT | 2 | MALES/3 | 58,5 | - | T. BACHELOT | G.BATISTIC | 6p0p5p9p0p1p2p9p2p9p |
| N°5 | KELLY KEY | 13 | FEMELLES/6 | 57,5 | - | T.TRULLIER | JUL .PHELIPPON | 0p3p0p9p0p8p7p6p4p4p |
| N°6 | ALBERTINELLI | 16 | HONGRES/7 | 57,5 | - | A.HAMELIN | MME C.NICOT | 6p5p0p6p4p0p3p1p2p |
| N°7 | MONSIEUR DUPONT | 10 | HONGRES/5 | 57,5 | - | B.MARIE | H.BLUME | 9p0p0p0p7p1p4p4p1p0p |
| N°8 | TACT | 8 | HONGRES/3 | 57,5 | - | C.PACAUT | MME A.BUDKA | 6p4p9p0p0p3p1p6p8p3p |
| N°9 | PAPATEOU | 1 | HONGRES/6 | 57,5 | - | M.VELON | B.DE KONINCK | 2p3p4p0p0p9p2p0p8p0p |
| N°10 | NOBLE COTAI | 5 | MALES/5 | 57,0 | - | B.LABATE | S.LABATE (S) | 6p0p2p1p8p6p3p0p0p |
| N°11 | HOLLYHOCK | 12 | HONGRES/7 | 56,5 | - | A.LEMAITRE | MME S.LANSLOTS | 4p0p0p0p(25)0p0p0p0p1p |
| N°12 | COOLMEEN ROYAL | 9 | HONGRES/7 | 55,5 | - | F.VERON | G.BRAEM | 0p4p0p5p0p5p9p0p7p0p |
| N°13 | EYWA | 11 | FEMELLES/4 | 55,0 | - | A.CRASTUS | JUL .PHELIPPON | 5p7p7p0p7p5p7p5p6p4p |
| N°14 | POSSI | 4 | FEMELLES/3 | 54,0 | - | H.LEBOUC | M.BOUTIN (S) | 3p6p0p8p2p4p0p0p5p0p |
| N°15 | BIG BOOTS | 3 | HONGRES/10 | 51,0 | - | C. CARBONI | MME C.DIAZ | 0p0p9p0p5p4p2p1p3p3p |
| N°16 | DENVER CHOP | 14 | MALES/6 | 51,0 | - | P.REMOUE | K.GEERTS | 5p9p0p5p0p8p0p0p0p |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
