Partants — SAINT-CLOUD — PRIX DES FALAISES DES VACHES NOIRES — R1C8 du 2026-11-19
Retrouvez tous les partants du Prix Des Falaises Des Vaches Noires sur l'hippodrome de Saint Cloud, le jeudi 19 novembre 2026, dans la Course 8 de la Réunion 1. Consultez les cotes pmu, la distance, les performances, les statistiques et les dernières courses de chaque cheval pour préparer vos pronostics hippiques.
R1C8
Voir le pronostic de la course
À venir--:--:--
PRIX DES FALAISES DES VACHES NOIRES
COURSE N°8 : PRIX DES FALAISES DES VACHES NOIRES Plat - Handicap divisé - 3 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Départ vers 15H05 (16 partants)
CT2/4MS
Date : jeudi 19 novembre 2026 Départ : 15:05 Discipline : PLAT Distance : 1600 m Allocation : 22 100 €
R1C8
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | FASTER | 15 | FEMELLES/7 | 60,0 | 19.0 | L.GROSSO | LD.RACCO | 2p5p8p0p1p5p6p4p1p |
| N°2 | SOCIANDO | 2 | HONGRES/3 | 59,5 | 11.0 | A.MOLINS | J.PLANQUE (S) | 1p5p7p5p3p3p1p0p2p2p |
| N°3 | PROTAGONIST | 6 | MALES/3 | 59,5 | 7.5 | PC.BOUDOT | H.GHABRI | 2p4p(25)3p4p4p5p6p0p6p |
| N°4 | PAMELA BOUM | 1 | FEMELLES/5 | 59,0 | 10.0 | A.HAMELIN | C.FEY (S) | 1p3p5p5p5p2p3p1p6p3p |
| N°5 | COME TI AMO | 5 | FEMELLES/6 | 59,0 | 20.0 | B.LABATE | S.LABATE (S) | 1p7p3p1p6p0p0p0p4p6p |
| N°6 | WINDBURN | 7 | FEMELLES/5 | 59,0 | 18.0 | A.MADAMET | G.HERNON (S) | 8p4p5p2p1p2p0p(25)9p3p |
| N°7 | LE TOLIER | 8 | HONGRES/4 | 59,0 | 19.0 | A.CRASTUS | N.PERRET (S) | 9p0p0p7p1p5p5p5p(25)4p |
| N°8 | EKLAIRDEGENY | 10 | HONGRES/4 | 59,0 | 15.0 | P.REMOUE | F.CHAPPET (S) | 2p1p7p7p7p0p(25)0p1p5p |
| N°9 | MELKISEDEK | 16 | HONGRES/3 | 57,5 | 15.0 | S.CHUETTE | M.DELZANGLES | 1p9p(25)8p4p7p0p9p6p |
| N°10 | GRAND MACHO | 3 | HONGRES/5 | 57,0 | 20.0 | H.BOUTIN | C.BOUTIN (S) | 5p7p1p4p4p3p6p7p0p0p |
| N°11 | JIEPIES MELODY | 12 | FEMELLES/6 | 56,5 | 21.0 | F.VERON | CH.PLISSON (S) | 6p0p5pTp4p7p9p3p9p |
| N°12 | JACK O'BOY | 14 | HONGRES/9 | 56,5 | 6.1 | M.VELON | JESUS | 0p0p0p0p5p0p5p(25)3p5p |
| N°13 | BOAVISTA | 4 | FEMELLES/4 | 55,0 | 13.0 | L.POGGIONOVO | D.ARTU (S) | 0p8p2p1p7p0p3p4p7p6p |
| N°14 | MEXICANA | 9 | FEMELLES/3 | 54,5 | 15.0 | S.PASQUIER | Y.BONNEFOY (S) | 5p6p1p9p7p9p7p8p6p0p |
| N°15 | EXCESSIVE | 11 | FEMELLES/3 | 54,0 | 25.0 | H.LEBOUC | A.PEAN (S) | 8p4p7p6p2p4p2p0p4p |
| N°16 | THE WHEEL | 13 | FEMELLES/4 | 51,0 | 12.0 | E.HARDOUIN | MME G.RARICK | 4p6p3p9p9p0p0p7p8p9p |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
