Partants — SAINT-CLOUD — PRIX DES FALAISES DE JOBOURG — R1C9 du 2026-11-19
Retrouvez tous les partants du Prix Des Falaises De Jobourg sur l'hippodrome de Saint Cloud, le jeudi 19 novembre 2026, dans la Course 9 de la Réunion 1. Consultez les cotes pmu, la distance, les performances, les statistiques et les dernières courses de chaque cheval pour préparer vos pronostics hippiques.
R1C9
Voir le pronostic de la course
À venir--:--:--
PRIX DES FALAISES DE JOBOURG
COURSE N°9 : PRIX DES FALAISES DE JOBOURG Plat - Handicap divisé - 3 ans et Plus - 1600 mètres, Corde à gauche - Départ vers 15H40 (16 partants)
CT2/4MS
Date : jeudi 19 novembre 2026 Départ : 15:40 Discipline : PLAT Distance : 1600 m Allocation : 28 800 €
R1C9
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | ZELMAN | 12 | HONGRES/5 | 60,5 | 23.0 | T.PICCONE | AS&D.ALLARD (S) | 0p7p1p0p6p1p0p5p5p5p |
| N°2 | JOH SPIRIT | 6 | FEMELLES/7 | 60,5 | 7.2 | A.MOLINS | P.SIGAUD | 5p9p0p1p0p3p8p4p5p6p |
| N°3 | GALORD | 8 | HONGRES/7 | 59,0 | 3.9 | A.HAMELIN | C.FEY (S) | 5p2p5p4p0p0p0p4p(25)0p |
| N°4 | MIA LOT | 1 | MALES/3 | 59,0 | 32.0 | J.CLAUDIC | F.BRESSON (S) | 5p6p6p6p1p3p4p(25)2p3p |
| N°5 | ANDEOL | 7 | MALES/3 | 58,5 | 38.0 | M.YENI | G.MOSSE (S) | 9p5p9p2p0p7p1p(25)4p |
| N°6 | CRISZILLA | 13 | FEMELLES/3 | 57,5 | 19.0 | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | 7p1p3p4p |
| N°7 | FAMILY SECRET | 15 | FEMELLES/3 | 57,5 | 30.0 | C.LECOEUVRE | P.GROUALLE (S) | 4p0p5p8p6p5p6p6p(25)1p |
| N°8 | FAMOSO | 4 | HONGRES/6 | 57,0 | 43.0 | A.MADAMET | C.PAUTIER | 7p5p9p0p0p1p1p2p2p4p |
| N°9 | HIGHBARI | 11 | HONGRES/9 | 57,0 | 7.3 | D.PROVOST | M.BRASME (S) | 3p7p2p2p4p4p5p3p5p |
| N°10 | VAPOA | 2 | FEMELLES/3 | 57,0 | 14.0 | S.PASQUIER | S.SMRCZEK | 1p3p0p0p7p5p2p5p |
| N°11 | BABY HARTWOOD | 14 | HONGRES/4 | 56,0 | 7.5 | M.GUYON | MME V.DISSAUX | 7p9p2p7p3p0p7p0p5p5p |
| N°12 | ROOFTOP | 10 | HONGRES/5 | 56,0 | 24.0 | B.MARIE | Y.BONNEFOY (S) | 0p0p5p3p4p0p7p4p(25)0p |
| N°13 | AMORCITA | 16 | FEMELLES/5 | 55,5 | 26.0 | M.PROTTI | HA.PANTALL (S) | 8p3p0p1p0p0p4p0p0p1p |
| N°14 | KIANDA | 3 | FEMELLES/3 | 55,5 | 14.0 | S.CHUETTE | M.DELZANGLES | 0p9p8p0p7p1p(25)2p |
| N°15 | SIR CRATER | 5 | MALES/4 | 54,5 | 35.0 | L.GROSSO | MME S.GAVILAN | 9p7p9p0p0p0p1p1p6p |
| N°16 | JAHIDIN | 9 | HONGRES/6 | 54,5 | 18.0 | H.LEBOUC | P.ADDA (S) | 4p3p(25)Ah7h4h(24)9h2h9h |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
