Partants — SAINT GALMIER — PRIX SAINT-ETIENNE LA METROPOLE — R4C3 du 2026-11-20
Retrouvez tous les partants du Prix Saint Etienne La Metropole sur l'hippodrome de Saint Galmier, le vendredi 20 novembre 2026, dans la Course 3 de la Réunion 4. Consultez les cotes pmu, la distance, les performances, les statistiques et les dernières courses de chaque cheval pour préparer vos pronostics hippiques.
R4C3
Voir le pronostic de la course
À venir--:--:--
PRIX SAINT-ETIENNE LA METROPOLE
COURSE N°3 : PRIX SAINT-ETIENNE LA METROPOLE Attele - 2650 mètres, Corde à droite - Départ vers 16H55 (16 partants)
CTQ+2/4MS
Date : vendredi 20 novembre 2026 Départ : 16:55 Discipline : ATTELE Distance : 2650 m Allocation : 30 000 €
R4C3
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | ICE SCOTT | HONGRES/8 | 2650 m | — | O. MERLE | O. MERLE | DaDaDa4aDaDa0aDa9a7a |
| N°2 | HIVAROSA DU BOCAGE | FEMELLES/9 | 2650 m | — | P.J. CORDEAU | P.J. CORDEAU | 8a5a4a9a3a4a9a9a8a4a |
| N°3 | INJECTABLE | HONGRES/8 | 2650 m | — | C. TRIBOLET | TH. LEMOINE | 4a4a1a8m0a9a9m5a0a(25) |
| N°4 | HAMILTON FOUTEAU | HONGRES/9 | 2650 m | — | F. GAUVIN | Florian GAUVIN | 2a5a0a0a4a0a0a9a(25)9a |
| N°5 | IO DOMENICO | HONGRES/8 | 2650 m | — | B. CHAUVE-LAFFAY | B. BLACHET | 2aDa3a7a3a9a0a0a(25)6a |
| N°6 | ILLUSTRE DE CHENOU | HONGRES/8 | 2650 m | — | MARTIN CORMY | L. LERENARD | 0a4a0aDm0a6a4a9m6a(25) |
| N°7 | JOOSTER LE FOL | HONGRES/7 | 2650 m | — | L. LAMAZIERE | J.M. GAUDIN | 0a6m6a7a4a8a0a6a7m8a |
| N°8 | IRA STAR | FEMELLES/8 | 2650 m | — | B. THOMAS | B. THOMAS | 0a8a6a2a3a2a5a7a8a7a |
| N°9 | JURAE VET | FEMELLES/7 | 2675 m | — | L. VERRIERE | Mlle J. T. | 4a3a9a8a6a3a4a0a1a6a |
| N°10 | HELMA DE BUSSET | FEMELLES/9 | 2675 m | — | B. RUET | S. PELTIER | 7a8a6a7aDa2a(25)3a2aDa |
| N°11 | JUST D'ERONVILLE | HONGRES/7 | 2675 m | — | A. TINTILLIER | Sté. Ent. Anthony T. | 0a8a6a3a7a4a(25)7a6a8a |
| N°12 | HIPPARIS | HONGRES/9 | 2675 m | — | J.F. SENET | J.F. SENET | 5a5a9a7a2a7a0a3a7a0a |
| N°13 | HARLEQUIN | HONGRES/9 | 2675 m | — | P. CALLIER | M. BONNEFOY | 3a4a4a3a3a0a3a3a3a1a |
| N°14 | IRIS RIVOISE | FEMELLES/8 | 2675 m | — | ALEXIS LERENARD | R.F. PERRET | 8a8a9a0a3a9a0a7a3a8a |
| N°15 | INESKA | FEMELLES/8 | 2675 m | — | Q. CHAUVE-LAFFAY | H. CHAUVE-LAFFAY | 4a7a0a6a2a4a2a1a1a1a |
| N°16 | JOCONDE TURGOT | FEMELLES/7 | 2675 m | — | TH. BRIAND | Sté. Ent. Théo B. | 0a4a4a7a5a(25)1a6aDa2a |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
