Partants — BORELY — PRIX DE L'EZE — R2C8 du 2026-11-21
Retrouvez tous les partants du Prix De Leze sur l'hippodrome de Borely, le samedi 21 novembre 2026, dans la Course 8 de la Réunion 2. Consultez les cotes pmu, la distance, les performances, les statistiques et les dernières courses de chaque cheval pour préparer vos pronostics hippiques.
R2C8
Voir le pronostic de la course
À venir--:--:--
PRIX DE L'EZE
COURSE N°8 : PRIX DE L'EZE Attele - 3000 mètres, Corde à gauche - Départ vers 15H32 (17 partants)
CTQ+2/4MS
Date : samedi 21 novembre 2026 Départ : 15:32 Discipline : ATTELE Distance : 3000 m Allocation : 35 000 €
R2C8
Chargement…
| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | ICARE DE LA BASLE | HONGRES/8 | 3000 m | — | Q. DAOUGABEL | Sté. Ent. Quentin D. | 5a5a4a7a4a6a3a9a6a7a |
| N°2 | INDESKAYA BIRD | FEMELLES/8 | 3000 m | — | J.CH. SOREL | J. GUELPA | 7a7a9a3a7a7a7a0a7a8a |
| N°3 | HAPUNA BEACH | FEMELLES/9 | 3000 m | — | D. CINIER | D. CINIER | 4a0a6a6aDa6a5a3a4a3a |
| N°4 | HACH DES CAPELLES | HONGRES/9 | 3000 m | — | G. TOURON | G. TOURON | Da9a2a0a6aDa3a9a3a0a |
| N°5 | IBIS D'AUVRECY | HONGRES/8 | 3000 m | — | D. BEKAERT | CH. CUILLER | 5a7a4a2a0a9a2a9a2a3a |
| N°6 | INO DE BRION | HONGRES/8 | 3000 m | — | B. CHAUVE-LAFFAY | Sté. Ent. Quentin D. | 7a0a8a8a0a7a5a2a6a4a |
| N°7 | HADES JULRY | HONGRES/9 | 3000 m | — | J.P. GAUVIN | J.P. GAUVIN | 0a6a1a9a7a3a0a0a0a(25) |
| N°8 | ILLUSTRE FERM | HONGRES/8 | 3025 m | — | P. REPICHET | P. REPICHET | 0a5a9a9a7a6a1a9a7a3a |
| N°9 | INSOLENT SOMOLLI | HONGRES/8 | 3025 m | — | K. DEVIENNE | J.M. ROUBAUD | Da1a4a0a6a1a1a1a3a7a |
| N°10 | ICARE DE PHYT'S | HONGRES/8 | 3025 m | — | S. LALOUM | S. LALOUM | DaDaDa4a3aDaDm6a7aDa |
| N°11 | ILLICO DU JAS | HONGRES/8 | 3025 m | — | J.CH. FERON | Y. HAGEGE | 6aDaDa3a1a4aDa7aDa0a |
| N°12 | INDIGO PIERJI | HONGRES/8 | 3025 m | — | S. STEFANO | J.M. ROUBAUD | 4aDa0a5a3aDa0a7aDa0a |
| N°13 | HEROS D'YVEL | HONGRES/9 | 3025 m | — | MICKAEL CORMY | MICKAEL CORMY | 7aDa0a6a0aDa(25)4a7a2a |
| N°14 | HOLD UP RANAIS | HONGRES/9 | 3025 m | — | X. BOVAY | M.A. BOVAY | 3aDa0a5a5a9m6a9a0a0a |
| N°15 | IMPERATRICE VITELA | FEMELLES/8 | 3025 m | — | Q. SEGUIN | J.M. ROUBAUD | 4a7a4a1a6a3a6a2a3a0a |
| N°16 | IBROX PARK | HONGRES/8 | 3025 m | — | TH. BRIAND | TH. BONNARDEL | 0a6a8a9a8a3a1m5a(25)1m |
| N°17 | HENRIQUE | HONGRES/9 | 3025 m | — | A. GAUDIN | L. DURANTET | 6a1a1a0a2a1a3a2aDaDa |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
