Partants — FONTAINEBLEAU — PRIX MERCEDES-BENZ GROUPE AUTOSPHERE (PRIX DE LA MARE AUX CORNEILLES) — R4C7 du 2026-11-22
Retrouvez tous les partants du Prix Mercedes Benz Groupe Autosphere Prix De La Mare Aux Corneilles sur l'hippodrome de Fontainebleau, le dimanche 22 novembre 2026, dans la Course 7 de la Réunion 4. Consultez les cotes pmu, la distance, les performances, les statistiques et les dernières courses de chaque cheval pour préparer vos pronostics hippiques.
R4C7
Voir le pronostic de la course
À venir--:--:--
PRIX MERCEDES-BENZ GROUPE AUTOSPHERE (PRIX DE LA MARE AUX CORNEILLES)
COURSE N°7 : PRIX MERCEDES-BENZ GROUPE AUTOSPHERE (PRIX DE LA MARE AUX CORNEILLES) Plat - Handicap divisé - 3 ans et Plus - 3000 mètres, Corde à gauche - Départ vers 14H50 (14 partants)
CT2/4MS
Date : dimanche 22 novembre 2026 Départ : 14:50 Discipline : PLAT Distance : 3000 m Allocation : 22 100 €
R4C7
Chargement…
| N° | Partants | Cde | S/A | Poids | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Performances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N°1 | BOUSSANT | 9 | HONGRES/4 | 60,0 | — | A.HAMELIN | M.DELZANGLES | 2p9p0p1p3p7p4p4p6p4p |
| N°2 | ALMACADO GREE | 3 | HONGRES/11 | 60,0 | — | E.MUNTWYLER | C.FEY (S) | 7p8p6p7p8p0p0p(25)4p2p |
| N°3 | GREY WOLF | 7 | HONGRES/3 | 59,5 | — | A.MADAMET | MME C.BERTIN | 1p8p1p7p2p5p8p0p9p8p |
| N°4 | ILUMINE PRECIEUSE | 10 | FEMELLES/8 | 59,5 | — | F.VALLE SKAR | MME M.DESVAUX | 4p0p6p7p6p7p3p5p0p7p |
| N°5 | TREVOR SENORA | 8 | HONGRES/6 | 59,0 | — | PC.BOUDOT | M.SEROR (S) | 3p1p2p5p1p3p1p1p(25)0p |
| N°6 | BARBADIN | 13 | HONGRES/9 | 59,0 | — | D.PROVOST | D&P.PROD'HOMME (S) | 6p5p3p0p3p3p0p6p3p9p |
| N°7 | ABRONZAL | 12 | HONGRES/3 | 58,5 | — | L.GALLO | M.BOUTIN (S) | 2p2p1p4p5p3p2p3p4p6p |
| N°8 | ATHINEOS | 4 | HONGRES/7 | 58,5 | — | M.GRANDIN | JESUS | 9p7p6p0p6p4p0p9p7p8p |
| N°9 | BRIVIDO MOON | 6 | MALES/4 | 57,0 | — | J.CLAUDIC | P.DOLLE | 1p0p8p0p6p1p9p8p5p |
| N°10 | LUKALEO | 1 | HONGRES/5 | 57,0 | — | O.ANDIGNE | A.COUETIL (S) | (25)3p8p(24)6p2p2p1p1p |
| N°11 | HAPPY CHRISNAT | 2 | HONGRES/9 | 54,0 | — | A.MOLINS | CH.PLISSON (S) | 6p6p3p8p9p2p2p8p(25)2p |
| N°12 | RUUDJE | 11 | HONGRES/10 | 52,0 | — | C.GROSBOIS | CH.PLISSON (S) | 0p0p0p0p(25)0p0p(24)4p5p |
| N°13 | D'ALLURE | 14 | HONGRES/7 | 51,0 | — | E.HARDOUIN | O.REGLEY | 4p3p2p3p2p(25)8p2p8p3p |
| N°14 | KENPIC | 5 | HONGRES/5 | 51,0 | — | A.BERNARD | CH.PLISSON (S) | 0p0p0p9p3p9p0p(25)AhAh |
PARTANTS PMU DU JOUR PAR COURSE ET COTES PMU EN DIRECT
Retrouvez tous les partants PMU par course et préparez vos paris hippiques en quelques clics. Consultez la liste des chevaux engagés dans chaque course et chaque réunion du jour. Pour chaque partant, retrouvez les informations essentielles pour affiner votre analyse. Numéro, cheval, jockey ou driver, entraîneur et performances récentes sont accessibles rapidement.
