🏇 Prêt à faire le bon pari ?
Pariez de chez vous 7j/7 - 24h/24
Activez votre compte aujourd’hui sur PMU.FR et recevez
Jusqu'à 100€ offerts pour vos premiers paris hippiques et sportifs.








| N° | Partants | S/A | Dist | Cotes | Jockeys | Performances |
| 1 | LAPIS LAZULI | M/5 | 2100 | 29.0 | OUVRIE T. | Da 3a Dm 7m |
| 2 | KELLE BEAUTE | F/6 | 2100 | 29.0 | VERVA Pie. Y. | Da 5a 7a 7a |
| 3 | KUIPER | M/6 | 2100 | 7.1 | WAJERSTEN Dan. | 1a 7a 4a 6a |
| 4 | LUCKY JACKSON | M/5 | 2100 | 60.0 | NIVARD F. | Dm 6m 0a Da |
| 5 | KIKA JOSSELYN | F/6 | 2100 | 5.2 | ROCHARD B. | 1a 1a 0a 1a |
| 6 | LIBERTE DE CHOISEL | F/5 | 2100 | 4.3 | BARRIER A. | 1a 6a 5a 1a |
| 7 | FELLOW WISE AS | M/5 | 2100 | 14.0 | BAZIRE N. | 5a 1a 9a 7a |
| 8 | RIKITA JP | F/6 | 2100 | 12.0 | ABRIVARD M. | 2a Da Da 0a |
| 9 | LORD DU GERS | M/5 | 2100 | 5.6 | BAZIRE J. M. | 4a 2a Da 1a |
| 10 | KENYAN BLUES | H/6 | 2100 | 102.0 | PRAT Ale. | 3m 1m 1m 8m |
| 11 | LISSANDRO | M/5 | 2100 | 90.0 | TERRY C. | Da Da Da 5a |
| 12 | OMERTA BOKO | H/5 | 2100 | 13.0 | PLOQUIN Pau. PH. | 1a 0a 2a 1a |
| 13 | KENNEDY FRANCE | H/6 | 2100 | NP | LOCQUENEUX D. | 9a 0a Da Da |
| 14 | FERAHAN AS | M/5 | 2100 | 41.0 | THOMAIN D. | 8a 9a 1a 5a |
| 15 | EVERY TIME WINNER | H/6 | 2100 | 21.0 | RAFFIN E. | 6a 3a Da 5a |
| 16 | KINGEN MEARAS | H/6 | 2100 | 31.0 | OUVRIE F. | 0a 3a 6a 6a |
| LA SYNTHESE DE LA PRESSE - 9 ZANGAR - 11 TYSON - 1 CIEL DE PARIS - 3 MISE EN BOITE - 6 SCHUMAN - 8 TIME GOES ON (GB) - 7 O SOLE MIO - |
| - 4 SECRET WOOD - 5 VALMACCA - 12 VICTORY CALL - 2 PARIS BABE - 10 DAY DREAMING - |
| TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR ANDROID |
TELECHARGER
L'APPLI TURF POUR IPHONE |